TABLAS DE ALIMENTACIÓN
GRASAS/100gr.
|
| Aceite de oliva | 100 |
| Margarina | 84 |
| Mayonesa | 78 |
| Chorizo | 77 |
| Nueces | 63 |
| Avellanas | 62 |
| Jamón de york | 44 |
| Chocolate | 40 |
| Queso manchego | 31 |
| Yema de huevo | 28 |
| Aceitunas | 26 |
| Soja | 22 |
| Jamón serrano | 19 |
| Queso de Burgos | 15 |
| Galletas | 12 |
|
PROTEINAS/100gr.
|
| Soja | 43 |
| Atún en aceite(conserva) | 35 |
| Queso manchego | 32 |
| Cacahuetes | 27 |
| Lentejas | 24 |
| Garbanzos | 23 |
| Ternera | 21 |
| Almendras | 19 |
| Pollo | 18 |
| Avellanas | 17 |
| Jamón de york | 17 |
| Bacalao | 14 |
| Chorizo | 13 |
| Queso de Burgos | 13 |
| Pasta | 12 |
|
HIDRATOS DE CARBONO/100gr.
|
| Azucar(blanca/negra) | 98/99 |
| Caramelos/Harinas de trigo | 79 |
| Miel | 75 |
| Higos/dátiles(secos) | 72/73 |
| Pasas/ciruelas(secas) | 70/71 |
| Leche condensada | 54 |
| Pan integral | 49 |
| Jamón de york | 44 |
| Chocolate | 40 |
| Soja | 34 |
| Arroz hervido | 31 |
| Patatas(fritas/asadas) | 29/30 |
| Pasta | 22 |
| Lentejas/garbanzos/alubias | 18/19 |
| Chocolate | 20 |
|
OTRAS TABLAS
|
CONSUMOS DE CALORIAS/HORA
|
| Culturismo | 1.100 |
| Ciclismo de BTT | 1.000 |
| Ciclismo de carretera | 900 |
| Escalada deportiva | 850 |
| Esquí de montaña | 850 |
| Tenis/natación | 800 |
| Alpinismo | 700 |
| Boxeo | 650 |
| Baloncesto | 600 |
| Remo | 550 |
| fútbol | 500 |
| Gimnasia | 350 |
| caminar ligero | 300 |
| Subir escaleras | 280 |
| Caminar en llano | 250 |
|
OTROS CONSUMOS DE CALORIAS/HORA
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Esta sección está en creación. Poco a poco la iremos ampliando.